Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Pacatuba Sergipe
.

Despesa > EMPENHOS > Todos





Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 732

Total Empenhado: R$65.417.249,84 Total Alterado: R$-3.381.988,70 Total Pago: R$18.006.811,28

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 4250002 25/04/2025 58435060000117 - HEYTOR CAMPOS VIEIRA LTDA R$0,00 R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 4250001 25/04/2025 31985064000112 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA R$0,00 R$692,97 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 4240003 24/04/2025 55379856000101 - LALA AMOR CIGANO LTDA R$0,00 R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 4240002 24/04/2025 31985064000112 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA R$0,00 R$83,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 4240001 24/04/2025 29703011000110 - MIDIANDO COMUNICAÇÃO EIRELI R$0,00 R$14.000,00 R$14.000,00 R$14.000,00 Detalhes Imprimir
6 4220021 22/04/2025 ***.859.365-** - ANTONIO PEDRO DA CRUZ R$0,00 R$855,30 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
7 4220020 22/04/2025 ***.859.365-** - ANTONIO PEDRO DA CRUZ R$0,00 R$570,20 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 4220019 22/04/2025 ***.859.365-** - ANTONIO PEDRO DA CRUZ R$0,00 R$7.836,54 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
9 4220018 22/04/2025 ***.859.365-** - ANTONIO PEDRO DA CRUZ R$0,00 R$5.224,36 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
10 4220017 22/04/2025 ***.859.365-** - ANTONIO PEDRO DA CRUZ R$0,00 R$2.480,76 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 28/04/2025