Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Pacatuba Sergipe
.

Despesa > EMPENHOS > Todos





Ano    Mês    Período   






Total de Registros encontrados: 1649

Total Empenhado: R$82.021.544,07 Total Alterado: R$12.439.007,90 Total Pago: R$77.868.087,48

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 11290001 29/11/2024 18008313000151 - JOSE DEYVD ANJOS LEITE R$0,00 R$15.214,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 11220002 22/11/2024 13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE R$0,00 R$443,24 R$443,24 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 11220001 22/11/2024 13009551000168 - BSP SEGURANCA PRIVADA LTDA R$0,00 R$59.400,00 R$59.400,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 11190004 19/11/2024 02045293000159 - MB PUBLICIDADE E SERVIÇOS LTDA R$0,00 R$3.800,00 R$3.800,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 11190003 19/11/2024 42097199000168 - SERVICOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA R$0,00 R$6.000,00 R$6.000,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
6 11190002 19/11/2024 12771109000101 - DESTAK PRODUÇÕES EVENTOS ESTRUTURAS EIRELI ME R$0,00 R$182.808,18 R$182.808,18 R$0,00 Detalhes Imprimir
7 11190001 19/11/2024 12771109000101 - DESTAK PRODUÇÕES EVENTOS ESTRUTURAS EIRELI ME R$0,00 R$25.966,13 R$25.966,13 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 11180001 18/11/2024 09121239000194 - PAM EIRELI R$0,00 R$27.947,35 R$27.947,35 R$0,00 Detalhes Imprimir
9 11140003 14/11/2024 33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP R$0,00 R$10.075,11 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
10 11140002 14/11/2024 32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. R$0,00 R$1.767,26 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 02/12/2024