Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Pacatuba Sergipe
.

Despesa > EMPENHOS > TodosART. 5º DA LEI 8.666/96 > RELAÇÃO GERAL DE CREDORES POR ORDEM CRONOLÓGICA DE ANTIGUIDADE DE CRÉDITOS




Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 1242

Total Empenhado: R$71.574.005,03 Total Alterado: R$2.462.244,58 Total Pago: R$49.265.923,90

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 7010002 01/07/2024 33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP R$0,00 R$13.252,32 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 7010001 01/07/2024 33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP R$0,00 R$2.790,58 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 6280002 28/06/2024 11174805000178 - SANIT ALL SERVICOS E COMERCIO LTDA R$0,00 R$3.510,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 6280001 28/06/2024 52834696000155 - MARCOS ANTONIO RAMOS DOS SANTOS R$0,00 R$9.000,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 6270001 27/06/2024 48429852000125 - ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R$0,00 R$1.123,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
6 6260003 26/06/2024 23320008000130 - JOSE WENDRO FAUSTINO BEZERRA - MEI R$0,00 R$15.000,00 R$15.000,00 R$15.000,00 Detalhes Imprimir
7 6260002 26/06/2024 41760517000166 - MARESIA EVENTOS EIRELI R$0,00 R$7.172,50 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 6260001 26/06/2024 18008313000151 - JOSE DEYVD ANJOS LEITE R$0,00 R$4.800,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
9 6250001 25/06/2024 32482767000190 - FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR R$0,00 R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
10 6210002 21/06/2024 22041532000100 - HAYLLY LORENA DOS SANTOS ARKANJO MATERIAL DE CONSTRUCOES EM GERAL R$0,00 R$252,70 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: Não foi possível obter a data.